Серия для сухой уборки Drainvac имеет широкий модельный ряд. От компактных для квартир, до мощных с большим объемом контейнера для коттеджей. В основе работы агрегата - циклонный эффект и постоянный тканевый фильтр SILVERCLEAR. Во время уборки сбор мусора осуществляется в контейнер агрегата. Для более гигиеничной уборки Вы можете использовать однарозовый мешок (поставляется в комплекте с агрегатом). Корпус агрегата изготовлен из ударопрочного АБС пластика, а металлические детали - из нержавеющей или гальванизированной стали, что является гарантией продолжительного срока службы центрального пылесоса Drainvac.
Преимущества:
- система фильтрации "циклонный эффект";
- шумопоглощающая защита обеспечивает тихую работу агрегата;
- модели для любого бюджета;
- каждая модель имеет постоянный фильтр SILVERCLEAR с антибактериальной обработкой и двухслойным мешком для пыли.

| Модель | 1AE9921-C | 1AE9929-C | 2G2E0029-C | 2G2E0032-C |
|---|---|---|---|---|
| Моторы, шт | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Турбины, шт | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1372 | 1540 | 1540 | 3080 |
| Напряжение, B | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Потребляемый ток, Aм | 6,5 | 7 | 7 | 14 |
| Разрежение, мм/H²O | 2794 | 3556 | 3556 | 4318 |
| Воздушный поток, м³/ч | 205 | 312 | 312 | 234 |
| Мощность всасывания, аэрВт | 500 | 700 | 700 | 1040 |
| Объем контейнера, л | 17 | 17 | 41 | 41 |
| Высота агрегата, см | 58 | 58 | 70 | 70 |
| Диаметр агрегата, см | 30 | 30 | 38 | 38 |
| Уровень шума, дБ | 60 | 58 | 58 | 68 |
| Макс.удаление розетки от агрегата, м | 19 | 37 | 37 | 64 |
| Макс.количество розеток, шт | 9 | 18 | 18 | 33 |
| Макс.площадь уборки, м.кв | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| Циклонный эффект | да | да | да | да |
| Система фильтрации | пост.фильтр +мешок | пост.фильтр +мешок | пост.фильтр +мешок | пост.фильтр +мешок |



